Manufacturer of a wide range of products which include y strainers, suction strainer and basket strainers.
₹ 6000 / Unit Get Latest Price
| End Connection | Flange End |
| Material | Cast Iron |
| Media | Water |
| Pressure | 150 PSI |
| Weight (Kg) | 500 gm |
| Operating Temperature Range | 0 - 250 DegreeC |
| Shape | Y |
₹ 7500 / Unit Get Latest Price
| Material | Stainless Steel And Plastic |
| Media | Air |
| Diameter | 3-4 inch |
| Temperature | -25 to +110 DegC |
| Opening Pressure | 0.2 Bar |
| Flow | Upto 250 L/min |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Material | Iron |
| Size/Dimension | 4 Inch |
| Media | Water |
| Number Of Strainer Chamber | 2 |
| Mesh Size | 50 micron to 500 microns |
| Basket Material | Stainless Steel |
| Line End Connection | Flanged |
Minimum order quantity: 1 Piece
Rajendra Prasad (Managing Director)
Integrated Engineering Works
3-1-41/9, Green Hills Colony, Mallapur,Medchal, Uppal
Hyderabad - 500070, Telangana, India